北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話:021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
安全性
CAVINON800 | CAVINON900 | CAVINON740HV | CAVINON940 | |
變異原性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
口服毒性 | >2000mg/kg | >2000mg/kg | >2000mg/kg | >2000mg/kg |
皮膚刺激性 | 中等刺激性 | 低等刺激性 | 中等刺激性 | 中等刺激性 |
CAVINON防霉抗菌劑對各種微生物的效果
CAVINON的最小抑菌濃度( MIC )
霉 菌 | 一般住宅內(nèi)容易發(fā)生的場所 | 不同規(guī)格的 MIC (μg/ml ) | |||
800 | 900 | 740HV | 940 | ||
Aspergillus niger (黑曲霉菌) | 居室,浴室的墻壁,外墻 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Chaetomium globosum ( 球毛殼菌) | 床下的木材部分 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium funiculosum (青霉菌) | 居室,浴室的墻壁,外墻 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Penicillium citrinum (桔青霉) | 居室,浴室的墻壁,外墻 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Cladosporium cladosporioides (黑霉菌) | 壁紙前面,空調(diào)的周圍 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 | < 6.25 |
Aureobasidium pullulans (出芽短梗霉菌) | 空調(diào)的周圍,食品加工場的墻面 | 6.25 | 12 .5 | 6.25 | 12 .5 |
Gliocladium virens (綠色粘帚霉) | 浴室,廚房的天花板 | 50 | 100 | 100 | 25 |
Rhizopus oryzae (米根霉) | 水周圍的混凝土部分,空調(diào) | 100 | 200 | 100 | 200 |
細(xì) 菌 | 性能狀態(tài) | ||||
Eschericha coli (大腸桿菌) | 食品,飲用水的污染指標(biāo) | 2000 | 500 | 250 | 125 |
Staphylococcus aureus (金黃色葡萄球菌) | 化膿,敗血癥,食物中毒的原因 | 62.5 | 125 | 62.5 | 125 |
MIC :分析值,試驗方法:
所謂 MIC ,是指為了抑制霉菌、細(xì)菌等微生物的發(fā)育和繁殖而必須的藥劑的最小濃渡, MIC 值越小,
就意味著對各種微生物的效果越好。
版權(quán)所有(C) 2006-2014 北京艾斯?fàn)柨萍加邢薰?br>
電 話:(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區(qū)大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@sr-business.com
京ICP備05016608號-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號