北京office
電 話:010-82133252
傳 真:010-82133282
E-mail:src@sr-business.com
上海office:
電 話:021-64700358
傳 真:021-64706540
E-mail:src@sr-business.com
廣東office:
電 話:020-84016200
傳 真:020-84016006
E-mail:src@sr-business.com
Hitachi Chemical Filtec Inc.采用高新技術(shù),將銀系無機(jī)抗菌劑與樹脂完美配合,成功推出新型抗菌保鮮膜。
可以抑制保鮮膜表面的細(xì)菌生長、菌數(shù)逐漸降低。具有長時(shí)間抑菌功效。
※對已被細(xì)菌污染的食物無效
抗菌保鮮膜所使用的抗菌劑已通過「急性毒性試驗(yàn)」「變異原性試驗(yàn)」「皮膚刺激性試驗(yàn)」充分證明其具有高度的安全性。
細(xì)菌名稱 | 15小時(shí)后抑菌率 |
---|---|
大腸桿菌 | 99.99% |
金黃色葡萄球菌 | 99.99% |
腸炎菌 | 99.99% |
沙門氏菌 | 99.99% |
1、試驗(yàn)方法:食品衛(wèi)生法、器具和容器包裝的規(guī)格試驗(yàn)法(昭和57年厚生省告示第20號)
2、試驗(yàn)機(jī)關(guān):財(cái)團(tuán)法人 日本食品衛(wèi)生協(xié)會(試驗(yàn)報(bào)告 第51-8492)
3、試驗(yàn)數(shù)據(jù):
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)結(jié)果 | 檢出限制 | 參考 |
聚氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn) | ||||
【材料試驗(yàn)】 | ||||
鉻 | 好 | *1 | ||
鉛 | 好 | *1 | ||
二丁基化合物 | 好 | *1 | ||
甲酚磷酸酯 | 好 | *1 | ||
聚氯乙烯 | *1 | |||
【溶出試驗(yàn)】 | ||||
重金屬(以鉛為例) | 好 | *1 | ||
高錳酸鉀消耗量 | 好 | *1 | ||
蒸發(fā)后殘留物 | 好 | *1 | ||
正辛烷 | 好 | *1 | ||
20%酒精 | 好 | *1 | ||
水 | 好 | *1 |
*1 食品、添加劑等的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)或者包裝容器的規(guī)格實(shí)驗(yàn)方法
溶出條件:試樣采用2ml/cm2的浸出溶液進(jìn)行溶出、使用溫度超過100℃的場合進(jìn)行試驗(yàn)
【銀溶出試驗(yàn)】 | ||||
4%醋酸95℃、30分鐘溶出 | ppm | 未檢出 | 0.01 | *2 |
正辛烷70℃、2小時(shí)溶出 | ppm | 未檢出 | 0.01 | *2 |
*2 原子吸光光度法 |
1.抗菌劑的類別:銀系無機(jī)抗菌劑
2.試驗(yàn)機(jī)關(guān):財(cái)團(tuán)法人 日本食品分析中心
3.試驗(yàn)數(shù)據(jù):
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)結(jié)果 | 結(jié)論 |
急性毒性試驗(yàn) | LD50:8000mg/kg以上 | 與食鹽的LD50為3000mg/kg相對照、抗菌劑LD50值為8000mg/kg以上,所以說抗菌劑的安全形勢很高的。 |
變異原性試驗(yàn) | 變異原性誘變性:陰性 | 證明抗菌劑無誘變性。 |
皮膚一次刺激性試驗(yàn) | 皮膚刺激性很弱 | 抗菌劑的皮膚刺激性時(shí)所送測的一次刺激性評測中是最低的 |
產(chǎn)品列表:
FAB抗菌系列保鮮膜
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品簡稱 | 包裝規(guī)格 (寬X長X高cm | 每個(gè)包裝箱 (寬X長X高cm) | |
規(guī)格(寬cmX長cm) | 重量 | 內(nèi)含卷數(shù) | 重量 | |
FAB 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
FAB 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
FAB 30x50 | 316x43x43 | 364x231x257 | ||
30x50 | 253g | 40卷 | 10.5kg |
HFK抗菌系列保鮮膜
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品簡稱 | 包裝規(guī)格 (寬X長X高cm | 每個(gè)包裝箱 (寬X長X高cm) | |
規(guī)格(寬cmX長cm) | 重量 | 內(nèi)含卷數(shù) | 重量 | |
HFK 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 95g | 60卷 | 6.2kg | |
HFK 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 130g | 60卷 | 8.3kg | |
HFK 22x30 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg | |
HFK 30x30 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30x30 | 163g | 60卷 | 10.3kg | |
HFK 22x50 | 236x43x43 | 364x231x257 | ||
22x50 | 191g | 40卷 | 8.0kg | |
HFK 30x50 | 316x43x43 | 364x231x338 | ||
30x50 | 253g | 40卷 | 10.5kg | |
HFK 30x100 | 319x48x48 | 313x260x338 | ||
30x100 | 418g | 30卷 | 12.9kg | |
HFK 22x30(S) | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22x30 | 119g | 60卷 | 7.6kg |
FVX系列保鮮
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品簡稱 | 包裝規(guī)格 (寬X長X高cm | 每個(gè)包裝箱 (寬X長X高cm) | |
規(guī)格(寬cmX長cm) | 重量 | 內(nèi)含卷數(shù) | 重量 | |
FVX 22x20 | 236x41x41 | 432x261x257 | ||
22X20 | 89g | 60卷 | 5.8kg | |
FVX 30x20 | 316x41x41 | 432x261x338 | ||
30X20 | 122g | 60卷 | 7.9kg | |
FVX 22x50 | 263x43x43 | 364x231x257 | ||
22x50 | 176 | 40卷 | 7.4kg | |
FVX 30x50 | 316x43x43 | 264x231x338 | ||
30x50 | 232g | 40卷 | 9.6kg |
版權(quán)所有(C) 2006-2014 北京艾斯?fàn)柨萍加邢薰?br>
電 話:(010)82133252 傳 真:(010)82133282
地 址:北京海淀區(qū)大鐘寺東路168號16號樓805室 電子郵件: src@sr-business.com
京ICP備05016608號-1 京公安網(wǎng)備11010802013688號